Shiba Inu current market price is $0.0000121300 with a 24 hour trading volume of $110.11M. The total available supply of Shiba Inu is 589.50T SHIB. It has secured Rank 23 in the cryptocurrency market with a marketcap of $7.15B. The SHIB price is 0.49% down in the last one hour.
The high price of the Shiba Inu is $0.0000122400 and low price is $0.0000118300 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
23
$0.0000121300
$7.15B 1.85%
$7.15B
$110.11M
589.25T SHIB
589.50T SHIB
(Not Available)
$0.0000122400
$0.0000118300
$0.0000861600 85.9%
28 Oct 2021
$0.0000000001 21554795.36%
28 Nov 2020
Want to convert more cryptocurrencies?
0.49%
1.86%
4.53%
4.42%
14.69%
2.05%
51.69%
41.64%
No historical data available for .
Compare live prices of Shiba Inu on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
OKX | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $5,626,994 | ||
CoinEx | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,686,104 | ||
DigiFinex | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $2,735,572 | ||
Binance | SHIB/USDT | $0.0000121500 | $11,752,968 | ||
Biconomy.com | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,389,709 | ||
KuCoin | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $1,143,578 | ||
CoinW | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $6,334,744 | ||
Bitget | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $3,551,627 | ||
Binance | SHIB/TRY | $0.0000121400 | $1,012,464 | ||
Coinbase Exchange | SHIB/USD | $0.0000121400 | $3,177,467 | ||
Gate | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $1,992,314 | ||
Bybit | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,787,641 | ||
OrangeX | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $1,588,888 | ||
Hibt | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,762,803 | ||
Bitvavo | SHIB/EUR | $0.0000121100 | $617,430 | ||
HTX | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,510,782 | ||
P2B | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,375,781 | ||
Binance | SHIB/USDC | $0.0000121600 | $1,116,404 | ||
GroveX | SHIB/USDT | $0.0000121500 | $947,437 | ||
BYDFi | SHIB/USDT | $0.0000121600 | $733,324 | ||
Binance | SHIB/FDUSD | $0.0000121200 | $627,682 | ||
MEXC | SHIB/USDC | $0.0000121200 | $3,090,632 | ||
CoinW | SHIB/USDC | $0.0000121200 | $1,274,448 | ||
AscendEX (BitMax) | SHIB/USDT | $0.0000121500 | $2,261,790 | ||
Hotcoin | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $1,080,743 | ||
Trubit | SHIB/USDT | $0.0000121000 | $2,426,570 | ||
WhiteBIT | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $617,919 | ||
Slex | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $238,161 | ||
CoinTR | SHIB/TRY | $0.0000121000 | $372,631 | ||
MEXC | SHIB/EUR | $0.0000121400 | $779,605 | ||
Dex-Trade | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $234,385 | ||
PointPay | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $275,294 | ||
Bitrue | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $306,444 | ||
Nonkyc.io | SHIB/USDT | $0.0000121000 | $213,805 | ||
Poloniex | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $5,763,716 | ||
MEXC | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $3,267,033 | ||
Toobit | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $2,941,021 | ||
Ourbit | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $2,247,441 | ||
WEEX | SHIB/USDT | $0.0000121700 | $2,435,613 | ||
Crypto.com Exchange | SHIB/USD | $0.0000121300 | $477,567 | ||
BitMart | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $816,410 | ||
Bitunix | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $1,030,475 | ||
Crypto.com Exchange | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $225,601 | ||
LBank | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $923,893 | ||
Pionex | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $57,680 | ||
OKX | SHIB/USDC | $0.0000121300 | $104,496 | ||
Nami Exchange | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $7,723 | ||
Tapbit | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $2,517,589 | ||
TokoCrypto | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $15,226 | ||
BingX | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $187,180 | ||
BTSE | SHIB/USDT | $0.0000121000 | $959,504 | ||
CEX.IO | SHIB/USD | $0.0000121300 | $564 | ||
FMCPAY | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $668,676 | ||
Zoomex | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $447,410 | ||
CEX.IO | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $172 | ||
Kraken | SHIB/USD | $0.0000121300 | $240,997 | ||
Coinbase Exchange | SHIB/EUR | $0.0000121100 | $430,578 | ||
Gemini | SHIB/USD | $0.0000121800 | $228,539 | ||
BIT | SHIB/USDT | $0.0000121400 | $193,858 | ||
FMFW.io | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $330,955 | ||
LBank | SHIB/USDC | $0.0000121000 | $288,245 | ||
Gate | SHIB/USDC | $0.0000121300 | $600,105 | ||
KCEX | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $391,357 | ||
BloFin | SHIB/USDT | $0.0000121000 | $166,128 | ||
Kraken | SHIB/EUR | $0.0000121200 | $121,798 | ||
Bit2Me | SHIB/EUR | $0.0000121500 | $118,704 | ||
Azbit | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $153,396 | ||
Coinstore | SHIB/USDT | $0.0000121300 | $1,175,653 | ||
Bitstamp | SHIB/USD | $0.0000121100 | $268,109 | ||
CoinCatch | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $571,461 | ||
Bit2Me | SHIB/USDC | $0.0000121200 | $100,114 | ||
Bybit | SHIB/USDC | $0.0000121300 | $114,058 | ||
Tokenize | SHIB/SGD | $0.0000120900 | $177,427 | ||
Tokenize | SHIB/USD | $0.0000120900 | $177,180 | ||
Bitget | SHIB/USDC | $0.0000121200 | $107,162 | ||
Icrypex | SHIB/USDT | $0.0000120800 | $681,880 | ||
Binance | SHIB/DOGE | $0.0000122000 | $462,204 | ||
Binance | SHIB/EUR | $0.0000121600 | $125,476 | ||
CoinTR | SHIB/USDT | $0.0000120900 | $97,724 | ||
Coinbase Exchange | SHIB/GBP | $0.0000121100 | $123,619 | ||
BVOX | SHIB/USDT | $0.0000121200 | $152,068 | ||
Phemex | SHIB/USDT | $0.0000121100 | $72,385 | ||
Bitazza | SHIB/USDT | $0.0000121700 | $293,344 | ||
SAFEbit | SHIB/TRY | $0.0000121500 | $152,055 | ||
Bitstamp | SHIB/EUR | $0.0000121100 | $40,247 | ||
WhiteBIT | SHIB/USDC | $0.0000122100 | $105,236 | ||
Nami Exchange | SHIB/VNST | $0.0000121500 | $7,758 | ||
Binance | SHIB/JPY | $0.0000121800 | $17,483 | ||
Bitget | SHIB/EUR | $0.0000121100 | $263,325 | ||
Tothemoon | SHIB/USD | $0.0000121100 | $173,445 | ||
DeGate | 0X95AD61B0A150D79219DCF64E1E6CC01F0B64C4CE/0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | $0.0000121100 | $11,042 | ||
Binance | SHIB/BRL | $0.0000121100 | $35,521 | ||
Bitfinex | SHIB/USDT | $0.0000121500 | $14,625 | ||
CEX.IO | SHIB/USDC | $0.0000121600 | $18 | ||
Indodax | SHIB/IDR | $0.0000121200 | $58,664 | ||
Bitfinex | SHIB/USD | $0.0000121300 | $11,409 | ||
Bybit | SHIB/EUR | $0.0000121800 | $2,645 | ||
Foxbit | SHIB/BRL | $0.0000121400 | $5,576 | ||
Bitrue | SHIB/XRP | $0.0000121200 | $350,956 | ||
BingX | SHIB/USDC | $0.0000121400 | $36,340 |
Shiba Inu (SHIB) is a meme token which began as a fun currency and has now transformed into a decentralized ecosystem. During the initial launch, 50% of the supply was allocated into Vitalik Buterin's ethereum wallet.As a result of that, Vitalik proceeded to donate 10% of his SHIB holdings to a COVID-19 relief effort in India and the remaining 40% is burnt forever. That donation was worth about $1 billion at that time, which makes it one of the largest donation ever in the world.What is the Shiba Inu community working on right now? The Shiba Inu team launched a decentralized exchange called Shibaswap with 2 new tokens, LEASH and BONE. LEASH is a scarce supply token that is used to offer incentives on Shibaswap. BONE is the governance token for holders to vote on proposals on Doggy DAO.
Roman Storm, the embattled co-founder of the privacy mixer Tornado Cash is still receiving industry support as the Ethereum Foundation steps in with fresh financial support for his upcoming hearing. According to a recent announcement, the Ethereum Foundation is donating…...
Read MoreTrading platform JuCoin has introduced a new feature that can turn trader losses that reach more than 500 USDT into computing power. The new JuCoin feature is called the “Contract Guardian Program is scheduled for a live launch on the…...
Read MoreCardano has surpassed 1.3 million staking addresses, marking a major milestone in the network’s growth. Following the rise, Cardano (ADA) is now one of the most actively staked blockchain networks, according to a June 16 update on X by Cardano…...
Read More