WhiteBIT is a European centralized cryptocurrency exchange, offering a secure platform for trading with competitive fees and advanced trading tools.
WhiteBIT exchange is established in 2018 and is registered in Lithuania. The exchange 24 hours trading volume is $1,134,613,480. There are 326 coins and 733 trading pairs are available on the exchange. WhiteBIT exchangee secured Rank 27 in the cryptocurrency exchange market.
Live WhiteBIT exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2018
Lithuania
326
733
$1,134,613,480
10,536 BTC$1,950,276,029
18,109 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USDT | $107,807.00 | $385,299,950 | |
2 | Ethereum | ETH/USDT | $2,638.79 | $103,060,585 | |
3 | Whitebit | WBT/USDT | $51.75 | $35,397,543 | |
4 | Bitcoin | BTC/USDC | $107,791.00 | $15,998,471 | |
5 | Sui | SUI/USDT | $3.13 | $9,889,623 | |
6 | Solana | SOL/USDT | $158.02 | $29,585,642 | |
7 | Bitcoin | BTC/TRY | $107,966.00 | $9,856,611 | |
8 | Ethereum | ETH/TRY | $2,644.22 | $11,476,096 | |
9 | Sui | SUI/USDC | $3.13 | $3,229,207 | |
10 | Ethereum | ETH/EUR | $2,632.46 | $34,294,034 | |
11 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $468.67 | $6,967,632 | |
12 | Whitebit | WBT/BTC | $51.68 | $7,092,849 | |
13 | Uniswap | UNI/USDT | $7.80 | $4,126,263 | |
14 | Solana | SOL/TRY | $158.30 | $7,795,167 | |
15 | Bitcoin | BTC/EUR | $107,731.00 | $8,100,881 | |
16 | Aave | AAVE/USDT | $288.18 | $6,404,369 | |
17 | Whitebit | WBT/TRY | $51.56 | $5,979,318 | |
18 | Whitebit | WBT/EUR | $51.48 | $4,748,936 | |
19 | Solana | SOL/EUR | $158.05 | $10,287,003 | |
20 | Monero | XMR/USDT | $325.17 | $8,138,582 | |
21 | Internet Computer | ICP/USDT | $5.65 | $2,621,609 | |
22 | Solana | SOL/BTC | $157.94 | $2,183,983 | |
23 | Syrup | SYRUP/USDT | $0.538 | $3,012,835 | |
24 | Aptos | APT/USDT | $4.79 | $3,906,934 | |
25 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $1.96 | $2,662,397 | |
26 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.833 | $1,876,065 | |
27 | Dogecoin | DOGE/USDC | $0.179 | $828,257 | |
28 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000112500 | $4,437,905 | |
29 | Stellar | XLM/USDT | $0.268 | $4,041,524 | |
30 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.891 | $5,140,755 | |
31 | Nexpace | NXPC/USDT | $1.25 | $3,365,453 | |
32 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.162 | $3,722,063 | |
33 | Bitcoin Cash | BCH/USDC | $466.52 | $1,366,961 | |
34 | Ripple | XRP/TRY | $2.32 | $1,977,677 | |
35 | Tron | TRX/USDT | $0.281 | $5,984,127 | |
36 | Kaito | KAITO/USDT | $1.47 | $1,232,156 | |
37 | Ripple | XRP/USDC | $2.33 | $2,306,806 | |
38 | Syrup | SYRUP/USDC | $0.540 | $1,052,020 | |
39 | Injective Protocol | INJ/USDT | $12.14 | $1,677,486 | |
40 | Moo Deng | MOODENG/USDT | $0.162 | $2,154,562 | |
41 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.337 | $2,256,079 | |
42 | Sui | SUI/BTC | $3.12 | $1,018,500 | |
43 | Dogecoin | DOGE/TRY | $0.179 | $378,957 | |
44 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $19.82 | $1,558,542 | |
45 | Ethena | ENA/USDT | $0.315 | $2,497,969 | |
46 | Polkadot | DOT/USDT | $3.96 | $1,947,077 | |
47 | Ripple | XRP/USD | $2.33 | $2,086,412 | |
48 | Dogecoin | DOGE/BTC | $0.179 | $619,304 | |
49 | Chainlink | LINK/USDT | $13.88 | $1,073,600 | |
50 | Big Time | BIGTIME/USDT | $0.0573 | $1,956,270 | |
51 | Tether | USDT/GBP | $1.05 | $273,511 | |
52 | Official Trump | TRUMP/USDT | $10.01 | $2,091,578 | |
53 | Tether Gold | XAUT/USDT | $3,399.05 | $779,584 | |
54 | Pancakeswap Token | CAKE/USDT | $2.41 | $1,957,045 | |
55 | Neiro 3 | NEIRO/USDT | $0.00042185 | $1,184,699 | |
56 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.627 | $923,413 | |
57 | Aave | AAVE/USDC | $287.11 | $816,273 | |
58 | Bittensor | TAO/USDT | $389.50 | $2,117,287 | |
59 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0104 | $1,439,751 | |
60 | Uniswap | UNI/USDC | $7.76 | $669,168 | |
61 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.206 | $721,646 | |
62 | The Sandbox | SAND/USDT | $0.275 | $1,458,998 | |
63 | Nillion | NIL/USDT | $0.372 | $1,939,395 | |
64 | Initia | INIT/USDT | $0.548 | $1,378,726 | |
65 | Tether | USDT/CZK | $1.02 | $268,635 | |
66 | Maker | MKR/USDT | $2,245.09 | $1,205,676 | |
67 | Uniswap | UNI/TRY | $7.81 | $191,310 | |
68 | Huma Finance | HUMA/USDT | $0.0417 | $1,235,186 | |
69 | Ripple | XRP/EUR | $2.32 | $553,247 | |
70 | Floki | FLOKI/USDT | $0.0000807100 | $977,235 | |
71 | Axelar | AXL/USDT | $0.418 | $956,219 | |
72 | Bitcoin Cash | BCH/TRY | $467.52 | $426,711 | |
73 | Compound Governance Token | COMP/USDT | $55.94 | $915,516 | |
74 | Near | NEAR/USDT | $2.37 | $821,319 | |
75 | Sui | SUI/TRY | $3.13 | $392,018 | |
76 | Eigenlayer | EIGEN/USDT | $1.28 | $3,204,409 | |
77 | Tron | TRX/BTC | $0.279 | $1,186,519 | |
78 | Render Token | RENDER/USDT | $3.57 | $732,598 | |
79 | Sleepless Ai | AI/USDT | $0.135 | $1,793,527 | |
80 | Livepeer | LPT/USDT | $6.90 | $688,109 | |
81 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.179 | $443,555 | |
82 | Filecoin | FIL/USDT | $2.53 | $687,817 | |
83 | Tellor | TRB/USDT | $43.27 | $994,623 | |
84 | Notcoin | NOT/USDT | $0.002189 | $933,791 | |
85 | Pixels | PIXEL/USDT | $0.0388 | $1,158,643 | |
86 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000122200 | $622,312 | |
87 | Ssv Network | SSV/USDT | $9.33 | $851,696 | |
88 | Constitutiondao | PEOPLE/USDT | $0.0197 | $1,176,294 | |
89 | Optimism | OP/USDT | $0.608 | $1,439,478 | |
90 | Dydx | DYDX/USDT | $0.537 | $775,076 | |
91 | Connect Token Wct | WCT/USDT | $0.405 | $926,780 | |
92 | Avalanche 2 | AVAX/USDC | $19.78 | $602,294 | |
93 | Peanut The Squirrel | PNUT/USDT | $0.243 | $1,312,614 | |
94 | Aave | AAVE/BTC | $287.34 | $487,992 | |
95 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDC | $0.163 | $488,612 | |
96 | Cardano | ADA/USDC | $0.656 | $308,871 | |
97 | Internet Computer | ICP/USDC | $5.65 | $352,690 | |
98 | Lido Dao | LDO/USDT | $0.850 | $645,335 | |
99 | Liquity | LQTY/USDT | $0.983 | $873,271 | |
100 | Sonic Svm | SONIC/USDT | $0.219 | $660,159 |
On-chain investigator ZachXBT revealed links between the RWA project WhiteRock with the notorious ZKasino rug pull. ...
Read MoreSRM Entertainment, Inc., a company listed on the Nasdaq, is set to purchase $100 million worth of TRON tokens as it launches its own crypto treasury strategy. SRM announced via a press release on June 16, 2025 that the company…...
Read MoreMAGIC’s 40% surge in 24 hours has stunned traders, with Treasure DAO’s AI agent rollout driving fresh demand. As the backbone of a growing NFT gaming ecosystem, the token’s rally might just be getting started. According to CoinMarketCap data, Treasure…...
Read More