FLOKI current market price is $0.0000813100 with a 24 hour trading volume of $64.95M. The total available supply of FLOKI is 10.00T FLOKI with a maximum supply of 10.00T FLOKI. It has secured Rank 116 in the cryptocurrency market with a marketcap of $786.02M. The FLOKI price is 0.27% up in the last one hour.
The high price of the FLOKI is $0.0000816700 and low price is $0.0000765500 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
116
$0.0000813100
$786.02M 4.73%
$813.42M
$64.95M
9.66T FLOKI
10.00T FLOKI
10.00T FLOKI
$0.0000816700
$0.0000765500
$0.00034495 76.4%
05 Jun 2024
$0.0000000843 96481.43%
06 Jul 2021
Want to convert more cryptocurrencies?
0.27%
4.53%
5.39%
4.15%
9.9%
47.37%
63.48%
60.47%
No historical data available for .
Compare live prices of FLOKI on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Binance | FLOKI/USDT | $0.0000814500 | $10,596,838 | ||
Toobit | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $1,594,135 | ||
MEXC | FLOKI/USDT | $0.0000812600 | $1,502,685 | ||
LBank | FLOKI/USDT | $0.0000812700 | $1,074,162 | ||
Ourbit | FLOKI/USDT | $0.0000812900 | $683,390 | ||
CoinW | FLOKI/USDT | $0.0000812600 | $2,642,646 | ||
Gate | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $2,407,335 | ||
GroveX | FLOKI/USDT | $0.0000813100 | $784,671 | ||
Binance | FLOKI/TRY | $0.0000818400 | $1,522,905 | ||
Binance | FLOKI/USDC | $0.0000812600 | $999,484 | ||
OKX | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $665,258 | ||
WEEX | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $319,051 | ||
HTX | FLOKI/USDT | $0.0000812400 | $5,405,517 | ||
Biconomy.com | FLOKI/USDT | $0.0000812400 | $314,495 | ||
Bybit | FLOKI/USDT | $0.0000812400 | $511,164 | ||
Slex | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $535,262 | ||
Bitget | FLOKI/USDT | $0.0000813200 | $1,504,070 | ||
KCEX | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $363,383 | ||
Hotcoin | FLOKI/USDT | $0.0000813100 | $2,213,211 | ||
BVOX | FLOKI/USDT | $0.0000812300 | $232,730 | ||
Hibt | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $957,940 | ||
CoinEx | FLOKI/USDT | $0.0000812500 | $1,310,437 | ||
Bitvavo | FLOKI/EUR | $0.0000813600 | $474,378 | ||
XT.COM | FLOKI/USDT | $0.0000812600 | $1,548,182 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDT | $0.0000814000 | $987,970 | ||
BYDFi | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $169,408 | ||
Gate | FLOKI/USDC | $0.0000813700 | $803,775 | ||
Dex-Trade | FLOKI/USDT | $0.0000813400 | $535,419 | ||
KuCoin | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $287,269 | ||
EarnBIT | FLOKI/USDT | $0.0000812300 | $768,527 | ||
CoinTR | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $279,054 | ||
Bitget | FLOKI/USDC | $0.0000812800 | $249,022 | ||
BTSE | FLOKI/USDT | $0.0000813700 | $353,374 | ||
Trubit | FLOKI/USDT | $0.0000814500 | $641,886 | ||
Bitrue | FLOKI/XRP | $0.0000812900 | $318,681 | ||
CoinTR | FLOKI/TRY | $0.0000815600 | $175,100 | ||
Binance US | FLOKI/USDT | $0.0000814700 | $226,203 | ||
SAFEbit | FLOKI/TRY | $0.0000813600 | $240,634 | ||
Pionex | FLOKI/USDT | $0.0000812200 | $92,464 | ||
Poloniex | FLOKI/USDT | $0.0000813400 | $5,398,947 | ||
BingX | FLOKI/USDT | $0.0000812300 | $142,672 | ||
TokoCrypto | FLOKI/USDT | $0.0000817900 | $14,639 | ||
Zoomex | FLOKI/USDT | $0.0000813300 | $130,646 | ||
Bitunix | FLOKI/USDT | $0.0000812400 | $456,542 | ||
FMCPAY | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $1,199,997 | ||
Nami Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000812800 | $6,050 | ||
DigiFinex | FLOKI/USDT | $0.0000812700 | $535,803 | ||
BIT | FLOKI/USDT | $0.0000812900 | $99,558 | ||
CEX.IO | FLOKI/USDT | $0.0000813500 | $24 | ||
BloFin | FLOKI/USDT | $0.0000812500 | $34,431 | ||
Coinbase Exchange | FLOKI/USD | $0.0000813000 | $207,450 | ||
Kraken | FLOKI/USD | $0.0000812700 | $67,742 | ||
PancakeSwap (v2) | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000811300 | $354,351 | ||
AscendEX (BitMax) | FLOKI/USDT | $0.0000809200 | $742,736 | ||
Kraken | FLOKI/EUR | $0.0000813000 | $22,206 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USD | $0.0000812700 | $62,260 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E/0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.0000812200 | $100,285 | ||
Gate | FLOKI/BTC | $0.0000814200 | $87,543 | ||
PointPay | FLOKI/USDT | $0.0000812700 | $71,122 | ||
Bitrue | FLOKI/USDC | $0.0000812700 | $93,676 | ||
Crypto.com Exchange | FLOKI/USDT | $0.0000815200 | $4,054 | ||
Nami Exchange | FLOKI/VNST | $0.0000813400 | $6,054 | ||
PointPay | FLOKI/USDC | $0.0000812500 | $46,889 | ||
LATOKEN | FLOKI/USDT | $0.0000813600 | $13,770 | ||
CoinCatch | FLOKI/USDT | $0.0000814200 | $73,887 | ||
WhiteBIT | FLOKI/USDC | $0.0000813600 | $45,695 | ||
Bitazza | FLOKI/USDT | $0.0000818100 | $282,957 | ||
Bitcointry | FLOKI/USDT | $0.0000813500 | $19,945 | ||
CEX.IO | FLOKI/USD | $0.0000815200 | $22 | ||
Tapbit | FLOKI/USDT | $0.0000814500 | $137,499 | ||
WEEX | FLOKI/USDC | $0.0000814500 | $5,015 | ||
Bybit | FLOKI/USDC | $0.0000817400 | $14,205 | ||
WhiteBIT | FLOKI/EUR | $0.0000811900 | $23,545 | ||
Bittime | FLOKI/USDT | $0.0000812300 | $29,828 | ||
Gemini | FLOKI/USD | $0.0000813000 | $12,146 | ||
WhiteBIT | FLOKI/TRY | $0.0000815700 | $13,763 | ||
Tothemoon | FLOKI/USDT | $0.0000812700 | $25,344 | ||
ApeSwap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000812700 | $20,424 | ||
Bitso | FLOKI/USD | $0.0000817200 | $4,591 | ||
Bitstamp | FLOKI/USD | $0.0000811100 | $6,295 | ||
Biswap | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C | $0.0000815200 | $15,006 | ||
Bitstamp | FLOKI/EUR | $0.0000810400 | $2,601 | ||
Bitfinex | FLOKI/USD | $0.0000815100 | $1,929 | ||
CoinEx | FLOKI/BTC | $0.0000809800 | $12,342 | ||
Indodax | FLOKI/IDR | $0.0000815000 | $20,802 | ||
Mercado Bitcoin | FLOKI/BRL | $0.0000817700 | $2,283 | ||
CoinEx | FLOKI/USDC | $0.0000815800 | $7,167 | ||
KuCoin | FLOKI/USDC | $0.0000816800 | $1,361 | ||
Bitlo | FLOKI/TRY | $0.0000817500 | $2,421 | ||
Kanga | FLOKI/USDT | $0.0000815200 | $4,238 | ||
Coins.ph | FLOKI/PHP | $0.0000809200 | $2,381 | ||
NovaDAX | FLOKI/BRL | $0.0000817200 | $611 | ||
PancakeSwap V3 (BSC) | 0XFB5B838B6CFEEDC2873AB27866079AC55363D37E/0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | $0.0000818400 | $409 | ||
Indodax | FLOKI/USDT | $0.0000811700 | $1,214 | ||
Uniswap V2 (Ethereum) | 0XB369DACA21EE035312176EB8CF9D88CE97E0AA95/0XCF0C122C6B73FF809C693DB761E7BAEBE62B6A2E | $0.0000811900 | $118 | ||
Tinyman | FLOKI/ALGO | $0.0000817000 | $62 | ||
Bitlo | FLOKI/USDT | $0.0000818100 | $338 | ||
BTCC | FLOKI/USDT | $0.0000814100 | $1,094,473 | ||
FameEX | FLOKI/USDT | $0.0000812900 | $4,603,905 | ||
BtcTurk | Kripto | FLOKI/TRY | $0.0000813300 | $1,895,293 |
FLOKI is the utility token of the Floki Ecosystem. The Floki Ecosystem is a community-powered ecosystem that aims to give people control of their finances through four key utility offerings:- The Valhalla NFT Metaverse Game.- The Floki University Crypto Education platform.- DeFi.- The FlokiPlaces NFT & Merchandise Marketplace.
As Justin Sun’s TRON enters into a $210 million reverse merger with SRM Entertainment, Eric Trump has publicly distanced himself from Dominari Securities, the firm brokering the deal. The Trump-linked bank’s role is drawing scrutiny amid Sun’s expanding investments in…...
Read MoreBitcoin’s weekend rally has brought price into a significant high-timeframe resistance zone, where the coming sessions will determine whether this region marks a local top, or a springboard to new all-time highs. With technical confluence building around the $108,900 level,…...
Read MoreSPX 6900 is showing powerful bullish momentum, rallying 18.20 percent on the day and continuing its streak of higher highs and higher lows. Price is now approaching a potential breakout zone, with strong support below and a bullish continuation pattern…...
Read More