A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $1,745,349,977. There are 296 coins and 443 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 5 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
296
443
$1,745,349,977
16,201 BTC$3,086,515,443
28,650 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $107,958.00 | $440,115,873 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,638.53 | $322,164,672 | |
3 | Solana | SOL/USD | $157.75 | $137,686,861 | |
4 | Ripple | XRP/USD | $2.32 | $129,322,849 | |
5 | Sui | SUI/USD | $3.13 | $43,072,079 | |
6 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.179 | $23,255,316 | |
7 | Bitcoin | BTC/EUR | $107,821.00 | $23,205,760 | |
8 | Aave | AAVE/USD | $288.14 | $19,433,707 | |
9 | Bitcoin | BTC/USDT | $107,892.00 | $13,316,778 | |
10 | Uniswap | UNI/USD | $7.76 | $16,459,366 | |
11 | Ethereum | ETH/USDT | $2,637.87 | $19,089,691 | |
12 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.162 | $17,288,583 | |
13 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.833 | $10,354,901 | |
14 | Chainlink | LINK/USD | $13.89 | $15,111,728 | |
15 | Stellar | XLM/USD | $0.268 | $12,374,707 | |
16 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $1.22 | $37,157,575 | |
17 | Litecoin | LTC/USD | $88.29 | $7,617,929 | |
18 | Bitcoin | BTC/GBP | $107,882.00 | $12,680,660 | |
19 | Cardano | ADA/USD | $0.654 | $12,978,802 | |
20 | Bittensor | TAO/USD | $388.87 | $5,211,507 | |
21 | Syrup | SYRUP/USD | $0.537 | $7,289,439 | |
22 | Lagrange | LA/USD | $0.844 | $4,632,417 | |
23 | Usd Coin | USDC/GBP | $1.000 | $4,590,754 | |
24 | Internet Computer | ICP/USD | $5.65 | $6,252,810 | |
25 | Ethereum | ETH/EUR | $2,639.65 | $12,935,842 | |
26 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.873 | $21,288,381 | |
27 | Fetch Ai | FET/USD | $0.732 | $7,118,027 | |
28 | Solana | SOL/EUR | $157.70 | $5,053,069 | |
29 | Ethereum | ETH/BTC | $2,638.14 | $8,523,036 | |
30 | Solana | SOL/BTC | $157.67 | $4,381,596 | |
31 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.628 | $7,118,256 | |
32 | Cookie | COOKIE/USD | $0.207 | $3,203,875 | |
33 | Ethereum | ETH/GBP | $2,639.80 | $8,326,399 | |
34 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.16 | $3,528,077 | |
35 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000112400 | $15,835,699 | |
36 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $465.82 | $7,049,537 | |
37 | Injective Protocol | INJ/USD | $12.08 | $3,337,758 | |
38 | Blockstack | STX/USD | $0.658 | $2,529,737 | |
39 | Maker | MKR/USD | $2,249.28 | $6,695,366 | |
40 | Ripple | XRP/USDT | $2.32 | $2,930,953 | |
41 | Ripple | XRP/EUR | $2.32 | $4,036,351 | |
42 | Tellor | TRB/USD | $43.19 | $3,254,849 | |
43 | Marinade | MNDE/USD | $0.165 | $2,606,070 | |
44 | Arbitrum | ARB/USD | $0.335 | $3,955,952 | |
45 | Solana | SOL/USDT | $157.58 | $3,158,624 | |
46 | Render Token | RENDER/USD | $3.59 | $3,166,484 | |
47 | Polkadot | DOT/USD | $3.97 | $4,809,136 | |
48 | Near | NEAR/USD | $2.37 | $3,782,473 | |
49 | Compound Governance Token | COMP/USD | $55.95 | $1,583,950 | |
50 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00054210 | $3,254,404 | |
51 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.162 | $10,767,337 | |
52 | Quant Network | QNT/USD | $110.34 | $1,481,558 | |
53 | Solana | SOL/GBP | $157.62 | $1,163,171 | |
54 | Tether | USDT/GBP | $1.000 | $1,621,367 | |
55 | Bonk | BONK/USD | $0.0000156900 | $7,742,128 | |
56 | Magic | MAGIC/USD | $0.156 | $3,921,532 | |
57 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.883 | $5,996,487 | |
58 | Jito Governance Token | JTO/USD | $2.28 | $3,386,533 | |
59 | Ethena | ENA/USD | $0.312 | $1,521,985 | |
60 | Aave | AAVE/EUR | $288.12 | $2,846,826 | |
61 | Algorand | ALGO/USD | $0.185 | $2,167,877 | |
62 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.155 | $607,357 | |
63 | Cosmos | ATOM/USD | $4.26 | $788,533 | |
64 | Sushi | SUSHI/USD | $0.667 | $1,201,354 | |
65 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000122000 | $2,641,836 | |
66 | Popcat | POPCAT/USD | $0.338 | $3,509,476 | |
67 | Filecoin | FIL/USD | $2.53 | $1,207,933 | |
68 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.0137 | $2,566,666 | |
69 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $465.41 | $2,726,225 | |
70 | Home | HOME/USD | $0.0268 | $3,870,597 | |
71 | Celestia | TIA/USD | $1.81 | $3,195,772 | |
72 | Official Trump | TRUMP/USD | $10.04 | $5,155,815 | |
73 | Axelar | AXL/USD | $0.414 | $648,627 | |
74 | Render Token | RNDR/USD | $3.58 | $3,018,485 | |
75 | Helium | HNT/USD | $2.42 | $1,070,084 | |
76 | Aethir | ATH/USD | $0.0392 | $600,669 | |
77 | Degen Base | DEGEN/USD | $0.004025 | $1,765,711 | |
78 | Chainlink | LINK/BTC | $13.91 | $503,996 | |
79 | Vechain | VET/USD | $0.0231 | $879,250 | |
80 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $21.23 | $899,392 | |
81 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.162 | $935,725 | |
82 | Gods Unchained | GODS/USD | $0.136 | $479,721 | |
83 | Sei Network | SEI/USD | $0.184 | $910,170 | |
84 | Cardano | ADA/EUR | $0.654 | $591,462 | |
85 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0104 | $1,821,819 | |
86 | Immutable X | IMX/USD | $0.479 | $1,164,000 | |
87 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.243 | $1,395,385 | |
88 | Orca | ORCA/USD | $2.31 | $611,015 | |
89 | Cardano | ADA/USDT | $0.655 | $667,662 | |
90 | Chain 2 | XCN/USD | $0.0139 | $2,149,215 | |
91 | Threshold Network Token | T/USD | $0.0160 | $1,892,847 | |
92 | Gigachad 2 | GIGA/USD | $0.0241 | $2,224,666 | |
93 | Aave | AAVE/GBP | $287.90 | $887,264 | |
94 | The Graph | GRT/USD | $0.0909 | $1,347,995 | |
95 | Kaito | KAITO/USD | $1.46 | $1,111,574 | |
96 | Turbo | TURBO/USD | $0.004020 | $1,245,077 | |
97 | Aptos | APT/USD | $4.77 | $2,696,549 | |
98 | Origin Protocol | OGN/USD | $0.0552 | $456,323 | |
99 | Aioz Network | AIOZ/USD | $0.380 | $1,706,385 | |
100 | B3 | B3/USD | $0.003155 | $770,750 |
On-chain investigator ZachXBT revealed links between the RWA project WhiteRock with the notorious ZKasino rug pull. ...
Read MoreSRM Entertainment, Inc., a company listed on the Nasdaq, is set to purchase $100 million worth of TRON tokens as it launches its own crypto treasury strategy. SRM announced via a press release on June 16, 2025 that the company…...
Read MoreMAGIC’s 40% surge in 24 hours has stunned traders, with Treasure DAO’s AI agent rollout driving fresh demand. As the backbone of a growing NFT gaming ecosystem, the token’s rally might just be getting started. According to CoinMarketCap data, Treasure…...
Read More