Bitso is a pioneering cryptocurrency exchange, recognized as the first platform to allow trading against the Mexican peso. With a strong emphasis on security and regulatory compliance, Bitso aims to enhance financial inclusion by providing accessible cryptocurrency services in Latin America.
Bitso exchange is established in 2014 and is registered in Gibraltar. The exchange 24 hours trading volume is $15,701,573. There are 66 coins and 97 trading pairs are available on the exchange. Bitso exchangee secured Rank 39 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitso exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
8/10
2014
Gibraltar
66
97
$15,701,573
146 BTC$32,061,417
298 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ripple | XRP/MXN | $2.31 | $3,369,800 | |
2 | Tether | USDT/BRL | $1.00 | $1,158,035 | |
3 | Bitcoin | BTC/USD | $107,688.00 | $850,538 | |
4 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000112100 | $355,262 | |
5 | Ripple | XRP/USDT | $2.31 | $328,270 | |
6 | Cosmos | ATOM/USD | $4.26 | $149,555 | |
7 | Cardano | ADA/USD | $0.655 | $101,492 | |
8 | Solana | SOL/USD | $157.51 | $249,485 | |
9 | Uniswap | UNI/USD | $7.81 | $165,047 | |
10 | Aave | AAVE/USD | $287.36 | $135,105 | |
11 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $1.96 | $148,998 | |
12 | Chainlink | LINK/USD | $13.84 | $49,135 | |
13 | Neiro 3 | NEIRO/USD | $0.00041946 | $118,974 | |
14 | Pax Gold | PAXG/USD | $3,420.70 | $73,218 | |
15 | Tron | TRX/USD | $0.282 | $137,252 | |
16 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $465.23 | $86,484 | |
17 | Quant Network | QNT/USD | $110.45 | $17,643 | |
18 | Litecoin | LTC/USD | $87.83 | $66,789 | |
19 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.627 | $38,312 | |
20 | Compound Governance Token | COMP/USD | $55.55 | $44,159 | |
21 | Gala | GALA/USD | $0.0156 | $34,515 | |
22 | Cardano | ADA/BRL | $0.657 | $24,376 | |
23 | Bitcoin Cash | BCH/BRL | $467.89 | $26,432 | |
24 | Ethereum | ETH/BTC | $2,648.81 | $12,900 | |
25 | Tigres Fan Token | TIGRES/USD | $0.159 | $13,654 | |
26 | Bitcoin | BTC/MXN | $107,795.00 | $911,448 | |
27 | Ethereum | ETH/USDT | $2,635.68 | $287,377 | |
28 | Bitcoin | BTC/USDT | $107,627.00 | $370,883 | |
29 | Ethereum | ETH/USD | $2,637.50 | $234,070 | |
30 | Ethereum | ETH/MXN | $2,637.29 | $139,422 | |
31 | Solana | SOL/USDT | $157.43 | $188,423 | |
32 | Ripple | XRP/USD | $2.31 | $334,981 | |
33 | Solana | SOL/MXN | $157.90 | $114,785 | |
34 | Bitcoin | BTC/BRL | $108,290.00 | $43,645 | |
35 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.179 | $73,778 | |
36 | Ripple Usd | RLUSD/MXN | $1.000 | $5,134 | |
37 | Stellar | XLM/USD | $0.268 | $39,461 | |
38 | Tron | TRX/MXN | $0.281 | $52,957 | |
39 | Ethereum | ETH/BRL | $2,655.74 | $24,809 | |
40 | Apecoin | APE/USD | $0.681 | $28,041 | |
41 | Lido Dao | LDO/USD | $0.854 | $39,617 | |
42 | Decentraland | MANA/MXN | $0.274 | $41,486 | |
43 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000122200 | $17,007 | |
44 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.885 | $45,817 | |
45 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.206 | $9,405 | |
46 | Near | NEAR/USD | $2.37 | $24,045 | |
47 | Polkadot | DOT/USD | $3.97 | $25,241 | |
48 | Fetch Ai | FET/USD | $0.734 | $33,159 | |
49 | Render Token | RENDER/USD | $3.59 | $12,352 | |
50 | Bitcoin Cash | BCH/MXN | $463.88 | $19,116 | |
51 | Sonic 3 | S/USD | $0.353 | $30,182 | |
52 | Avalanche 2 | AVAX/MXN | $19.86 | $7,678 | |
53 | Axie Infinity | AXS/USD | $2.43 | $10,906 | |
54 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0376 | $5,650 | |
55 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $19.80 | $23,378 | |
56 | Maker | MKR/USD | $2,243.79 | $27,685 | |
57 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.833 | $13,393 | |
58 | Decentraland | MANA/USD | $0.273 | $10,844 | |
59 | True Usd | TUSD/MXN | $0.996 | $1,510 | |
60 | Algorand | ALGO/USD | $0.185 | $8,608 | |
61 | The Graph | GRT/USD | $0.0909 | $8,307 | |
62 | Solana | SOL/BRL | $157.63 | $124 | |
63 | The Sandbox | SAND/USD | $0.275 | $6,906 | |
64 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000806200 | $3,481 | |
65 | Loopring | LRC/USD | $0.0828 | $3,858 | |
66 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.130 | $2,569 | |
67 | Havven | SNX/USD | $0.639 | $1,739 | |
68 | Sushi | SUSHI/USD | $0.668 | $12,992 | |
69 | Omisego | OMG/USD | $0.193 | $37,750 | |
70 | Dydx | DYDX/USD | $0.534 | $1,392 | |
71 | Paris Saint Germain Fan Token | PSG/USD | $1.78 | $10,444 | |
72 | Bitcoin | BTC/DAI | $107,686.00 | $238 | |
73 | Basic Attention Token | BAT/MXN | $0.131 | $4,820 | |
74 | Yearn Finance | YFI/USD | $5,252.50 | $554 | |
75 | Fc Barcelona Fan Token | BAR/USD | $1.27 | $799 | |
76 | Matic Network | MATIC/USD | $0.208 | $308 | |
77 | Balancer | BAL/USD | $1.10 | $265 | |
78 | Dogecoin | DOGE/BRL | $0.179 | $92 | |
79 | Ripple | XRP/BRL | $2.33 | $546 | |
80 | Litecoin | LTC/MXN | $88.15 | $13,434 | |
81 | Arbitrum | ARB/USD | $0.337 | $9,667 | |
82 | Litecoin | LTC/BRL | $88.56 | $380 | |
83 | Tether | USDT/MXN | $1.00 | $4,023,539 | |
84 | Tether | USDT/ARS | $1.02 | $537,807 | |
85 | Bitcoin | BTC/ARS | $110,235.00 | $10,873 | |
86 | Dai | DAI/MXN | $0.996 | $40 | |
87 | Ethereum | ETH/ARS | $2,688.66 | $11,821 | |
88 | Enjincoin | ENJ/USD | $0.0945 | $591 | |
89 | True Usd | TUSD/BTC | $1.00 | $621 |
On-chain investigator ZachXBT revealed links between the RWA project WhiteRock with the notorious ZKasino rug pull. ...
Read MoreSRM Entertainment, Inc., a company listed on the Nasdaq, is set to purchase $100 million worth of TRON tokens as it launches its own crypto treasury strategy. SRM announced via a press release on June 16, 2025 that the company…...
Read MoreMAGIC’s 40% surge in 24 hours has stunned traders, with Treasure DAO’s AI agent rollout driving fresh demand. As the backbone of a growing NFT gaming ecosystem, the token’s rally might just be getting started. According to CoinMarketCap data, Treasure…...
Read More