Chiliz current market price is $0.0376 with a 24 hour trading volume of $25.71M. The total available supply of Chiliz is 9.66B CHZ. It has secured Rank 206 in the cryptocurrency market with a marketcap of $362.75M. The CHZ price is 0.16% up in the last one hour.
The high price of the Chiliz is $0.0376 and low price is $0.0356 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
206
$0.0376
$362.75M 3.75%
$362.75M
$25.71M
9.66B CHZ
9.66B CHZ
(Not Available)
$0.0376
$0.0356
$0.879 95.73%
13 Mar 2021
$0.004109 813.41%
28 Sep 2019
Want to convert more cryptocurrencies?
0.16%
3.7%
2.52%
4.78%
11.73%
5.2%
59.01%
62.54%
No historical data available for .
Compare live prices of Chiliz on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
HTX | CHZ/USDT | $0.0376 | $5,125,163 | ||
Toobit | CHZ/USDT | $0.0376 | $1,863,173 | ||
Binance | CHZ/USDT | $0.0375 | $1,859,464 | ||
Ourbit | CHZ/USDT | $0.0376 | $859,029 | ||
MEXC | CHZ/USDT | $0.0375 | $588,478 | ||
LBank | CHZ/USDT | $0.0376 | $798,626 | ||
OKX | CHZ/USDT | $0.0376 | $323,471 | ||
GroveX | CHZ/USDT | $0.0374 | $260,313 | ||
Azbit | CHZ/USDT | $0.0376 | $184,873 | ||
Bybit | CHZ/USDT | $0.0375 | $174,252 | ||
CoinW | CHZ/USDT | $0.0376 | $510,242 | ||
Hotcoin | CHZ/USDT | $0.0376 | $723,814 | ||
BTSE | CHZ/USDT | $0.0376 | $576,408 | ||
Binance | CHZ/TRY | $0.0375 | $251,609 | ||
Trubit | CHZ/USDT | $0.0376 | $573,948 | ||
BitDelta | CHZ/USDT | $0.0375 | $650,537 | ||
Binance | CHZ/USDC | $0.0374 | $174,035 | ||
OrangeX | CHZ/USDT | $0.0376 | $325,514 | ||
Tapbit | CHZ/USDT | $0.0376 | $407,501 | ||
WhiteBIT | CHZ/USDT | $0.0376 | $224,459 | ||
LATOKEN | CHZ/USDT | $0.0375 | $31,386 | ||
Biconomy.com | CHZ/USDT | $0.0375 | $208,447 | ||
XT.COM | CHZ/USDT | $0.0376 | $334,927 | ||
CoinEx | CHZ/USDT | $0.0374 | $142,882 | ||
Bitazza | CHZ/USDT | $0.0374 | $276,897 | ||
BYDFi | CHZ/USDT | $0.0376 | $411,386 | ||
Bithumb | CHZ/KRW | $0.0378 | $67,122 | ||
Coinstore | CHZ/USDT | $0.0375 | $254,203 | ||
Dex-Trade | CHZ/USDT | $0.0375 | $55,480 | ||
PointPay | CHZ/USDT | $0.0376 | $63,145 | ||
AscendEX (BitMax) | CHZ/USDT | $0.0375 | $141,669 | ||
BVOX | CHZ/USDT | $0.0375 | $25,815 | ||
CoinTR | CHZ/TRY | $0.0376 | $37,975 | ||
SAFEbit | CHZ/TRY | $0.0377 | $56,186 | ||
WhiteBIT | CHZ/TRY | $0.0377 | $26,307 | ||
BigONE | CHZ/USDT | $0.0376 | $52,660 | ||
Bitbank | CHZ/JPY | $0.0376 | $24,382 | ||
bitcastle | CHZ/USDT | $0.0375 | $82,534 | ||
Bitrue | CHZ/USDC | $0.0376 | $27,107 | ||
Bittime | CHZ/IDR | $0.0376 | $30,530 | ||
CoinEx | CHZ/BTC | $0.0375 | $3,265 | ||
Indodax | CHZ/IDR | $0.0375 | $724 | ||
DigiFinex | CHZ/USDT | $0.0375 | $450,209 | ||
Gate | CHZ/USDT | $0.0376 | $197,998 | ||
WEEX | CHZ/USDT | $0.0374 | $3,314 | ||
KCEX | CHZ/USDT | $0.0375 | $195,249 | ||
Nami Exchange | CHZ/USDT | $0.0375 | $938 | ||
Pionex | CHZ/USDT | $0.0375 | $60,357 | ||
TokoCrypto | CHZ/USDT | $0.0375 | $3,191 | ||
KuCoin | CHZ/USDT | $0.0375 | $26,815 | ||
BingX | CHZ/USDT | $0.0375 | $44,341 | ||
FMFW.io | CHZ/USDT | $0.0375 | $318,953 | ||
Bitunix | CHZ/USDT | $0.0375 | $142,855 | ||
FMFW.io | CHZ/BTC | $0.0375 | $285,002 | ||
Phemex | CHZ/USDT | $0.0376 | $18,985 | ||
Zoomex | CHZ/USDT | $0.0375 | $43,596 | ||
Bitvavo | CHZ/EUR | $0.0374 | $24,407 | ||
Kraken | CHZ/USD | $0.0375 | $13,085 | ||
CoinTR | CHZ/USDT | $0.0376 | $35,448 | ||
Bitget | CHZ/USDT | $0.0375 | $65,699 | ||
Coinmetro | CHZ/USDT | $0.0376 | $0 | ||
Bitstamp | CHZ/USD | $0.0376 | $40,599 | ||
Kraken | CHZ/EUR | $0.0375 | $2,998 | ||
Bit2Me | CHZ/EUR | $0.0375 | $2,890 | ||
BloFin | CHZ/USDT | $0.0376 | $57,407 | ||
WOO X | CHZ/USDT | $0.0376 | $1,456 | ||
OKX | CHZ/USDC | $0.0375 | $3,468 | ||
Bitstamp | CHZ/EUR | $0.0376 | $1,119 | ||
CEX.IO | CHZ/USDT | $0.0376 | $26 | ||
Bitso | CHZ/USD | $0.0375 | $5,676 | ||
Coinbase Exchange | CHZ/USD | $0.0375 | $44,278 | ||
CEX.IO | CHZ/USD | $0.0376 | $17 | ||
Bitfinex | CHZ/USD | $0.0376 | $2,536 | ||
BitMart | CHZ/USDT | $0.0376 | $99,023 | ||
Hibt | CHZ/USDT | $0.0376 | $12,115 | ||
QMall | CHZ/USDT | $0.0376 | $156,778 | ||
Bybit | CHZ/USDC | $0.0375 | $1,248 | ||
WhiteBIT | CHZ/BTC | $0.0376 | $6,247 | ||
Bitfinex | CHZ/USDT | $0.0376 | $1,648 | ||
Gemini | CHZ/USD | $0.0374 | $208 | ||
OKX | CHZ/EUR | $0.0374 | $2,130 | ||
Nami Exchange | CHZ/VNST | $0.0374 | $986 | ||
Mercado Bitcoin | CHZ/BRL | $0.0377 | $15,752 | ||
WhiteBIT | CHZ/USDC | $0.0376 | $16,058 | ||
Bullish | CHZ/USDC | $0.0375 | $12,474 | ||
Coinbase Exchange | CHZ/EUR | $0.0376 | $7,252 | ||
Foxbit | CHZ/BRL | $0.0375 | $154 | ||
KickEX | CHZ/USDT | $0.0376 | $33,689 | ||
Coinbase Exchange | CHZ/USDT | $0.0375 | $6,052 | ||
Coinbase Exchange | CHZ/GBP | $0.0374 | $4,551 | ||
Crypto.com Exchange | CHZ/USDT | $0.0375 | $4,380 | ||
Bitkub | CHZ/THB | $0.0373 | $5,794 | ||
Crypto.com Exchange | CHZ/USD | $0.0375 | $5,327 | ||
OKX | CHZ/USD | $0.0374 | $157 | ||
Coinone | CHZ/KRW | $0.0376 | $6,152 | ||
Kanga | CHZ/USDT | $0.0375 | $26,327 | ||
Binance | CHZ/BNB | $0.0373 | $399 | ||
Bitrue | CHZ/USDT | $0.0376 | $2,257 | ||
Bitlo | CHZ/USDT | $0.0376 | $2,471 | ||
Bitlo | CHZ/TRY | $0.0373 | $1,306 |
Chiliz is a fintech platform for the sports industry to allow global fans to get closer to their favorite sports teams and clubs.
SPX 6900 is showing powerful bullish momentum, rallying 18.20 percent on the day and continuing its streak of higher highs and higher lows. Price is now approaching a potential breakout zone, with strong support below and a bullish continuation pattern…...
Read MorePurpose Investments, an asset manager with over $24 billion in assets under management, has announced the launch of its Purpose XRP exchange-traded fund on June 18, 2025. The Canada-regulated firm announced on Monday, June 16 that it had secured the…...
Read MoreWith RWA tokenization projected to reach $16 trillion by 2030, Davis Commodities’ multimillion-dollar agricultural tokenization push positions it as a first mover in digitizing sugar, rice, and edible oils, while simultaneously building a Bitcoin war chest. According to a June…...
Read More